 
          Termóhigrómetro DataLogger Elitech RCW-360 Plus DC -20°C a 80°C
 
    
       El producto no esta disponible en inventario para envío inmediato, el tiempo de entrega es de 4 a 6 semanas 
    
 
   
   
            
          
          
        
        - Vendedor
- Elitech
- Precio habitual
- $ 4,706.83
- Precio de oferta
- $ 4,208.69 Oferta
| Características y nombre | Termohigrómetro DataLogger Elitech RCW-360 Plus "Revisar configuración para termómetro o termohigrómetro" | 
| Alimentación | 5V/2A(DC) | 
| Rango | -20°C~60°C Sensor interno | 
| Exactitud | ±0.5°C ±5°%HR | 
| Resolución | 0.1°C | 
| Sensor | Interno o Externo (Según modelo) | 
| Pantalla | TFT | 
| Intervalo de carga de fecha | 1min a 24hr | 
| Capacidad de registro | 100,000 puntos | 
| Alarma | Indicador LCD, timbre, SMS, email, app. | 
| Puerto de comunicación | 4G / WiFi (Según modelo) | 
| Batería en espera | Recargable | 
| Protección | IP64(sensor interno) IP65 (sensor externo) | 
| Dimensiones | 109 x 69.4 x 22.9mm | 
| Código de Modelos | T - Temperatura | 
| Software | ElitechLogWin V6.4.3 Elitechlog Mac V7.0 | 
