Cámara termográfica IR-892
- Vendedor
- LACE Equipos
- Precio habitual
- $ 14,899.00
- Precio de oferta
- $ 10,999.00 Oferta
| Características y nombre | Cámara termográfica IR-892 | 
| Funciones | Pantalla TFT LCD a color | 
| Resolución del detector | 120*90 (10 800) | 
| Campo de visión | 26°x19° | 
| Rango de temperatura | -20 °C a +550 °C (-4 °F a 1 022 °F) | 
| Pantalla de visualización | 2.8" pantalla a color TFT | 
| Resolución de imagen visible | 300 000 píxeles | 
| Modo de visualización de imagen | Fusión de imagen infrarroja, visible o dua | 
| Tamaño del detector | 12 μm | 
| Diferencia de temperatura equivalente al ruido | ≤50 mK a 25 °C | 
| Velocidad de fotogramas de imágenes térmicas | ≤25 Hz | 
| Tamaño del punto de exploración | 3.2 mm | 
| Emisividad | Ajustable de 0.01 a 1.00 | 
| Rango espectral | 8 μm a 14 μm | 
| Especificación | ±2 % o lectura ±2 °C /3.6 °F | 
| Paleta de colores | Arcoíris, rojo óxido de hierro, color frío y blanco y negro | 
| Capacidad de almacenamiento | 4 GB incorporado | 
| Resolución | 0.1 °C | 
| Formato de archivo | JPG/MP4 | 
| Método de exportación de memoria | Entrada tipo C y salida USB | 
| Idioma del menú | Inglés, chino, alemán, italiano, ruso y japonés | 
| Apagado automático | Seleccionable: 5 minutos, 20 minutos o no apagar automáticamente | 
| Condiciones de funcionamiento | -10 °C a 50 °C / 14 °F a 122 °F; 10 %RH a 85 %RH | 
| Condiciones de almacenamiento | -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F; 10 %RH a 85 %RH | 
| Batería | 1 batería de 18 650 (2 000 mA/h) Removible Cargar por 2 horas mínimo cada 3 meses | 
- Opiniones
- Preguntas
Gracias por enviar un comentario!
Su aporte es muy apreciado. ¡Compártelo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo!
 Mexico
 MexicoGRAN CÁMARA
Su capacidad para detectar problemas ocultos y proporcionar soluciones rápidas nos ha ahorrado tiempo y dinero
 Mexico
 MexicoMUY RECOMENDADO
Las mediciones son precisas y el dispositivo es muy fácil de manejar.
 Mexico
 MexicoLas imágenes térmicas son claras y detalladas
Nos permite detectar problemas antes de que se conviertan en fallos graves
 Mexico
 MexicoGran calidad y rendimiento
Esta cámara termográfica nos ha facilitado mucho la identificación de puntos calientes en equipos y sistemas de HVAC
 Mexico
 MexicoGracias Lace
es increíblemente precisa y fácil de usar
 
              
             
           
           
           
           
           
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                