| Características y nombre | FICHA TÉCNICA MANUAL DE USUARIO Termómetro Data Logger de baja temperatura LogTag UTREL-16F | 
| Rango | -90 °C a +40 °C | 
| Resolución | 0,1 °C para mediciones de -80 °C a 10 °C 0,2 °C para mediciones de 10 °C a 20 °C  y de -90 °C a -80 °C
 0,3° C para mediciones de 20 °C a 30 °C
 0,5 °C para mediciones de 30 °C a 40 °C
 | 
| Exactitud | ±0,5 °C para -20 °C a +10 °C ±0,7 °C para -50 ° De C a -20 °C  y de +10 °C a +30 °C
 ±1° C para -80 °C a -50 °C y +30 °C a +40 °C
 ±1,8 °C para -90 °C a -80 °C
 | 
| Accesorios | Soporte de Pared WMB-01 (no incluido) Botella de Glicol (no incluido) Sonda ST10S-05 / ST10S-15 / ST10M-15 / ST10M-30 o STX-50 (No incluido) | 
| ¿Buscas un kit? |  
 | 
| Capacidad de Memoria | 16,129 lecturas de temperatura. 112 días a 10 minutos de registro, 168 días a 15 minutos de registro.
 | 
| Intervalo de registro | 30 sec a 18hrs | 
| Batería | CR2450 3V LiMnO2, (Batería fija) | 
| Vida útil de la batería | Duración de almacenamiento de 1 año (si está en modo de hibernación), 2 años de uso normal (basado en un registro de 15 minutos, descarga de datos mensual).
 | 
| Protección | IP61 (cuando se monta verticalmente o se cuelga con la tapa antipolvo USB en su lugar). | 
| Dimensiones | 93 mm(alto) x 54,5 mm(ancho) x 8,6 mm(largo) incluida la tapa protectora USB. | 
| Interface | USB 2.0, conector tipo A. (no incluido) | 
| Software | AnalyzerVersión Online
 ¿Cuál escoger?  |