| Características y nombre | FICHA TÉCNICA MANUAL DE USUARIO
 Termómetro monitoreo de Vacunas LogTag VAXTAG | 
| Nota | Está configurado y empaquetado específicamente para cumplir con la especificación PQS E006/TR06.3 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). | 
| Rango (Alcance) | -30 °C a +60 °C | 
| Resolución | 0.1°C para -30°C a 40°C 0.2°C para +40°C  | 
| Exactitud | ±0,5°C para mediciones de -20°C a +40°C, típicamente ±0,3°C.±0,8°C para otras mediciones, normalmente ±0,5°C.
 El rendimiento real suele ser mucho mejor que los valores nominales.
 | 
| Accesorios | Interfaz de descarga de lecturas LTI/HID (no incluido) Soporte de Pared WMB-01 (no incluido) Caja protectora (no incluido) | 
| ¿Buscas un kit? |  | 
| Capacidad de Memoria | 7770 lecturas de temperatura | 
| Intervalo de registro | Ajustado de fábrica a un intervalo de 6 minutos. | 
| Batería | CR2450 3V LiMnO2  (Batería fija) | 
| Vida útil de la batería | 1 año de almacenamiento, seguido de 2 años de funcionamiento con un uso normal | 
| Protección | IP65 ( Cuando se monta verticalmente o se cuelga) | 
| Dimensiones | 93 mm (alto) x 54,5 mm (ancho) x 8,6 mm (profundidad) | 
| Peso | 43 gramos | 
| Software | AnalyzerVersión Online
 ¿Cuál escoger? |