 
          Termohigrómetro Data Logger Elitech LogEt 1 -30°C ~70°C
 
    
       El producto no esta disponible en inventario para envío inmediato, el tiempo de entrega es de 4 a 6 semanas 
    
 
   
   
            
          
          
        
        - Vendedor
- Elitech
- Precio habitual
- $ 642.00
- Precio de oferta
- $ 420.87 Oferta
| Características y nombre | Termohigrómetro Data Logger Elitech LogEt 1 | 
| Rango | -30 °C ~ 70 °C 0 ~ 100 %HR | 
| Exactitud | ±0.5 °C ±3 %HR | 
| Resolución | 0.1 °C 0.1 %HR | 
| Intervalo de registro | hasta 120 días (adaptable) | 
| Capacidad de Memoria | 16,000 puntos (MAX) | 
| Modo de operación | Botón simple | 
| Pantalla | LCD | 
| Alarma | Personalizable | 
| Sensor | NTC interno | 
| Interface | USB 2.0 | 
| Software | Online sin software aquí. ElitechLogWin V6.4.3 Elitechlog Mac V7.0 | 
| Alimentación | Litio incorporada (un solo uso) | 
| Dimensiones | 13 x 8 x 2.5 cm. | 
| Peso | 70 g. | 
| Protección | IP67 | 
